● Omadused: pikk kasutusiga, keskkonnasõbralik, lihtne paigaldamine jne
● Täituri tüüp: vedrutagasitulek (ühetoimeline) ja topelttoimega
● Pööramine: veerandpööre
● Kohaldatav standard: GB, ANSI, JIS, DIN
● Ühenduse tüüp: ääriku ots
● Sobiv keskkond: vesi, õli, õhk, gaas jne.
–KIRJELDUS–
Pneumaatiline ääriku kuulventiil vee, õhu, õli ja muude ühilduvate kandjate sisse-välja lülitamiseks. Vedrutagastusega ajamid vajavad klapi asendi muutmiseks pneumaatilist piloodisignaali, vedrud viivad klapi tagasi normaalsesse tõrkekindlasse asendisse.
Kahetoimelised täiturid kasutavad klapi avamiseks õhurõhku ja klapi sulgemiseks õhurõhku. Õhuga käitatavate kuulventiilide eelised muud tüüpi ventiilide ees võivad hõlmata järgmist: kõrgemad voolukiirused, kõrgemad rõhud, kõrgemad temperatuurid, laiem söötmete ühilduvus, otse läbivoolutee, vähendatud veehaamer ja kasutamine ohtlikes keskkondades.
COVNA pneumaatiline 3-suunaline äärikuga kuulventiili ekspordi sihtkoht kogu maailmas
Ameerika Ühendriigid | Ühendkuningriik | Kuveit | Bahrein | Katar |
Saudi Araabia | Saksamaa | Omaan | Singapur | Malaisia |
Prantsusmaa | Iraan | Lõuna-Aafrika | Türgi | Indoneesia |
Brasiilia | India | Colombia | Iraak | Tšiili |
Argentina | AÜE | Nigeeria | Sudaan | Jordaania |
Ecuador | Holland | Lõuna-Korea | Vietnam | Tai jne. |
Klapi täiturmehhanismi tehnilised parameetrid |
|
Klapi korpuse tehnilised parameetrid |
Klapi korpus |
Klapi komponendid |
||
Suuruste vahemik |
DN15-DN200 |
Keha materjal |
Roostevaba teras, WCB |
Töörõhk |
1.6MPa -6.4MPa |
Põhimaterjal |
Roostevaba teras, WCB |
Lõpeta ühendus |
Äärik |
Tihendusmaterjal |
ptfe: -aotJ-isot: PPL: ~30P~250P |
Struktuur |
3-suunaline L-Port / T-Port |
Kohaldatav meedia |
Vee, õhu, gaasi, õli, vedeliku, auru kontroll |
MEDLE | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |
G | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
D3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
L | 150 | 164 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
H | 53 | 58.5 | 70 | 77.5 | 88.5 | 92 | 107 | 119 | 150 | 200 | 240 | 300 |
B | 72 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 260 |
n-q)d | 4-4> 14 | 4-4>14 | 4-4> 14 | 4-618 | 4-4)18 | 4-4)18 | 4-618 | 8-4)18 | 8-4)18 | 8-018 | 堆 | 4-4)23 |
Kaal (Kg) |
||||||||||||
Täitur | Kell 63 | Kell 63 | Kell 63 | Kell 75 | Kell 83 | Kell 92 | Kell 105 | Kell 125 | AT140 | AT160 |
Privaatsuspoliitika
Autoriõigus 2021 GuangDong COVNA Co., Ltd.