● Omadused: pikk kasutusiga, keskkonnasõbralik, lihtne paigaldamine jne
● Ajami tüüp: vedru tagastus (ühetoimeline) ja kahekordse toimega
● Pöörlemine: veerand pööret
● Kohaldatav standard: GB, ANSI, JIS, DIN
● Ühenduse tüüp: ääriku ots
● Sobiv keskkond: vesi, õli, õhk, gaas jne.
–KIRJELDUS–
Pneumaatiline ääriku kuulventiil vee, õhu, õli ja muude ühilduvate ainete sisse-välja juhtimiseks. Vedrutagastusajamid vajavad klapi asendi muutmiseks pneumaatilist pilootsignaali, vedrud viivad klapi tagasi tavalisse tõrkekindlasse asendisse.
Kahepoolse toimega ajamid kasutavad klapi avamiseks õhurõhku ja klapi sulgemiseks õhurõhku. Õhuga käivitatavate kuulventiilide eelised teist tüüpi ventiilide ees võivad hõlmata järgmist: suurem voolukiirus, kõrgem rõhk, kõrgem temperatuur, laiem keskkonna ühilduvus, otsene voolutee, väiksem veehaamer ja kasutamine ohtlikes keskkondades.
COVNA pneumaatiline 3-suunaline äärikuga kuulventiil ekspordi sihtkoht kogu maailmas
| Ameerika Ühendriigid | Ühendkuningriik | Kuveit | Bahrein | Katar |
| Saudi Araabia | Saksamaa | Omaan | Singapur | Malaisia |
| Prantsusmaa | Iraan | Lõuna-Aafrika | Türgi | Indoneesia |
| Brasiilia | India | Colombia | Iraak | Tšiili |
| Argentina | AÜE | Nigeeria | Sudaan | Jordaania |
| Ecuador | Holland | Lõuna-Korea | Vietnam | Tai jne. |
| Klapi ajami tehnilised parameetrid |
|
| Klapi korpuse tehnilised parameetrid |
|
Klapi korpus |
Klapi komponendid |
||
|
Suuruste vahemik |
DN15-DN200 |
Korpuse materjal |
Roostevaba teras, WCB |
|
Töörõhk |
1,6 MPa -6,4 MPa |
Põhimaterjal |
Roostevaba teras, WCB |
|
Lõpeta ühendus |
Äärik |
Tihendusmaterjal |
ptfe: -aotJ-isot: PPL: ~30P ~ 250P |
|
Struktuur |
3-suunaline L-port / T-port |
Kohaldatav meedium |
Vee, õhu, gaasi, õli, vedeliku, auru juhtimine |
| MEDLE | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200| |
| G | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| D3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
| L | 150 | 164 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
| H | 53 | 58.5 | 70 | 77.5 | 88.5 | 92 | 107 | 119 | 150 | 200 | 240 | 300 |
| B | 72 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 260 |
| N-Q)d | 4-4> 14 | 4-4>14 | 4-4> 14 | 4-618 | 4-4)18 | 4-4)18 | 4-618 | 8-4)18 | 8-4)18 | 8-018 | 堆 | 4-4)23 |
| Kaal (kg) |
||||||||||||
| Täitur | AT63 | AT63 | AT63 | AT75 | AT83 | AT92 | AT105 | AT125 | AT140 | AT160 | ||
Privaatsuspoliitika
Autoriõigus 2025 GuangDong COVNA Co., Ltd.